<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIZ Grieskirchen</title>
	<atom:link href="https://tiz-grieskirchen.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tiz-grieskirchen.at/</link>
	<description>Technologie und Innovation im Herzen von Oberösterreich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2021/08/cropped-tiz-grieskirchen-favicon-32x32.png</url>
	<title>TIZ Grieskirchen</title>
	<link>https://tiz-grieskirchen.at/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kombinierte Umweltprüfung nach EN60068</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/kombinierte-umweltpruefung-nach-en60068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vibration allein ist anspruchsvoll. Temperaturwechsel ebenso. In Kombination mit mechanischem Schock entsteht die eigentliche Bewährungsprobe. Für TTControl haben wir ein Displaysystem unter kombinierten Umweltbelastungen normkonform nach EN 60068 geprüft. Besonderheit: Das Gerät blieb während der gesamten Testsequenz in Betrieb. So konnten wir nicht nur prüfen, ob die Struktur hält, sondern auch, ob es unter  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/kombinierte-umweltpruefung-nach-en60068/">Kombinierte Umweltprüfung nach EN60068</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Willkommen im TIZ: Skill Works GmbH</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/neuer-mieter-im-tiz-skill-works-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns, mit der Skill Works GmbH einen neuen Mieter bei uns im Technologiezentrum begrüßen zu dürfen! Skill Works ist spezialisiert auf die Vermittlung technischer und handwerklicher Fachkräfte und verbindet qualifizierte Spezialist:innen mit Unternehmen – insbesondere in Metallindustrie, Produktion und Technik. Mit Fokus auf Qualität, Erfahrung und Verlässlichkeit steht Skill Works für nachhaltige  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/neuer-mieter-im-tiz-skill-works-gmbh/">Willkommen im TIZ: Skill Works GmbH</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engineering-Test für Bahninfrastrukturkomponenten</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/engineering-test-fuer-bahninfrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für voestalpine Railway Systems durften wir bei uns im Testinstitut TIZ Grieskirchen einen Engineering-Test an einem Weichenantrieb durchführen. Dabei wurde das System auf unserem Shaker SH74 verschiedenen Vibrations- und Schockbelastungen ausgesetzt, um sein Verhalten unter realistischen Betriebsbedingungen zu analysieren. Ein weiterer Beitrag zur Validierung sicherheitsrelevanter Komponenten der Bahninfrastruktur.        [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/engineering-test-fuer-bahninfrastruktur/">Engineering-Test für Bahninfrastrukturkomponenten</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibrations- und Schocktest einer Motorhaube am MAST</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/vibrations-u-schocktest-am-mast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom Prüfkonzept bis zum Testreport – Ein Blick hinter die Kulissen unseres Prüfprozesses Bereits 2018 durften wir Liebherr Group bei der Entwicklung des TA230 Litronic Dumpers unterstützen. Im Fokus: Die Motorhaube inklusive Anbauteile – getestet unter realen Belastungsbedingungen auf unserem mehraxialen Schwingtisch (MAST). 🎥 Im Video geben wir spannende Einblicke in ausgewählte Phasen unseres  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/vibrations-u-schocktest-am-mast/">Vibrations- und Schocktest einer Motorhaube am MAST</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2025/06/1339-107_Freigabe-Thomas-Baeuerle_27.05.25.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Lebensdauer- und Schwachstellenanalyse eines Düngerstreuers</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/lebensdauer-und-schwachstellenanalyse-eines-pneumatikstreuers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist es möglich eine Maschine, mit einer Arbeitsbreite von 28 Metern, auf einem Prüffeld zu testen? -&gt; Ja, bei uns im TIZ Grieskirchen, genauer gesagt, in unserer neuen TIZ-3 Halle, die mit dem 30m x 12m großen Bauteileprüffeld perfekt für Tests dieser Art geschaffen ist. Wir haben diesen Prüfstand für den Aero Pneumatikstreuer des  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/lebensdauer-und-schwachstellenanalyse-eines-pneumatikstreuers/">Lebensdauer- und Schwachstellenanalyse eines Düngerstreuers</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2025/11/1048-122-Drohnenvideo_web.mp4" length="98655534" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Normkonforme Drahtseilprüfung nach EN 13411-8</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/normkonforme-drahtseilpruefung-nach-en-13411-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie stellt man sicher, dass Drahtseile den Anforderungen einer Norm wirklich standhalten? Bei uns im Testinstitut TIZ Grieskirchen führen wir für Teufelberger Wire Rope regelmäßig Seiltests nach EN 13411-8 auf unserem Hydropulsprüffeld durch – im Rahmen einer Zusammenarbeit, die bereits seit über 10 Jahren besteht. Dabei werden unterschiedliche Seilgrößen unter definierten Lastbedingungen getestet, um  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/normkonforme-drahtseilpruefung-nach-en-13411-8/">Normkonforme Drahtseilprüfung nach EN 13411-8</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vergleichstests mehrerer Sitzmodelle</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/vergleichstests-mehrerer-sitzmodelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vergleichstests ermöglichen eine effiziente Bewertung verschiedener Produktvarianten, reduzieren Entwicklungsaufwand und unterstützen fundierte Entscheidungen. In einem Prüfstandversuch wurden mehrere Sitzmodelle parallel untersucht, um ihre Lebensdauer unter identischen Bedingungen zu beurteilen. Dabei kamen unterschiedliche Materialien und Konstruktionsansätze zum Einsatz. Neben praktischen Erprobungen im realen Einsatz wurden ergänzend Laborprüfungen durchgeführt. Dazu zählten unter anderem Resonanzanalysen, die Ermittlung  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/vergleichstests-mehrerer-sitzmodelle/">Vergleichstests mehrerer Sitzmodelle</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2026/02/1038-Liebherr-Bischofshofen_Vergleistest_Sitze_final.mp4" length="10726196" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Derzeit keine Jobs zu vergeben</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/2831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leider haben wir im Moment keine offenen Stellen zu vergeben</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/2831/">Derzeit keine Jobs zu vergeben</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrwerksabstimmung am 4-Poster</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/fahrwerksabstimmung-am-4-poster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>𝗩𝗼𝗻 𝟴𝟱 𝗰𝗺 𝗯𝗶𝘀 𝟰 𝗠𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗽𝘂𝗿𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲 – wir testen, was fährt. Mit einer Tragkraft von bis zu 𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗴, einer Spurweite von 𝟬,𝟴𝟱–𝟰 𝗺 und einem Radstand von 𝟬,𝟵𝟯–𝟭𝟭 𝗺 passt sich unser 𝟰-𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿-Prüfstand flexibel unterschiedlichsten Fahrzeugtypen an. Frequenzen bis 𝟱𝟬 𝗛𝘇 und Beschleunigungen bis 𝟭𝟬 𝗴 sorgen für realitätsnahe Belastungsprofile. 🎥 Im  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/fahrwerksabstimmung-am-4-poster/">Fahrwerksabstimmung am 4-Poster</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2026/02/1544-102-TU-Wien-Racing-Car.mp4" length="9147565" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MAST-Test einer Liebherr-Doppelkabine</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/mast-test-einer-liebherr-doppelkabine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4363</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAST-Test für Liebherr Group! Diesmal auf dem Prüfstand: eine Doppelkabine für den Einsatz auf sogenannten Zweiwegebaggern, auch bekannt als Gleisbagger für den flexiblen Einsatz auf der Straße und Schiene. Diese spezielle Ausführung bietet neben dem komfortablen Fahrerarbeitsplatz einen zusätzlichen Lotsen-Arbeitsplatz im hinteren Bereich der Kabine, welcher für Kontroll- und Inspektionsfahrten vorgesehen ist. Neben dem  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/mast-test-einer-liebherr-doppelkabine/">MAST-Test einer Liebherr-Doppelkabine</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2026/02/1339-118_Fahrerkabine_Freigabe-Stefan-Wagner_Hintergrundueberarbeitung_final.mp4" length="27429410" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
