<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIZ Grieskirchen</title>
	<atom:link href="https://tiz-grieskirchen.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tiz-grieskirchen.at/</link>
	<description>Technologie und Innovation im Herzen von Oberösterreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2021/08/cropped-tiz-grieskirchen-favicon-32x32.png</url>
	<title>TIZ Grieskirchen</title>
	<link>https://tiz-grieskirchen.at/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Willkommen im TIZ: Skill Works GmbH</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/neuer-mieter-im-tiz-skill-works-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns, mit der Skill Works GmbH einen neuen Mieter bei uns im Technologiezentrum begrüßen zu dürfen! Skill Works ist spezialisiert auf die Vermittlung technischer und handwerklicher Fachkräfte und verbindet qualifizierte Spezialist:innen mit Unternehmen – insbesondere in Metallindustrie, Produktion und Technik. Mit Fokus auf Qualität, Erfahrung und Verlässlichkeit steht Skill Works für nachhaltige  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/neuer-mieter-im-tiz-skill-works-gmbh/">Willkommen im TIZ: Skill Works GmbH</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibrations- und Schocktest einer Motorhaube am MAST</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/vibrations-u-schocktest-am-mast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom Prüfkonzept bis zum Testreport – Ein Blick hinter die Kulissen unseres Prüfprozesses Bereits 2018 durften wir Liebherr Group bei der Entwicklung des TA230 Litronic Dumpers unterstützen. Im Fokus: Die Motorhaube inklusive Anbauteile – getestet unter realen Belastungsbedingungen auf unserem mehraxialen Schwingtisch (MAST). 🎥 Im Video geben wir spannende Einblicke in ausgewählte Phasen unseres  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/vibrations-u-schocktest-am-mast/">Vibrations- und Schocktest einer Motorhaube am MAST</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2025/06/1339-107_Freigabe-Thomas-Baeuerle_27.05.25.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Lebensdauer- und Schwachstellenanalyse eines Düngerstreuers</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/lebensdauer-und-schwachstellenanalyse-eines-pneumatikstreuers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist es möglich eine Maschine, mit einer Arbeitsbreite von 28 Metern, auf einem Prüffeld zu testen? -&gt; Ja, bei uns im TIZ Grieskirchen, genauer gesagt, in unserer neuen TIZ-3 Halle, die mit dem 30m x 12m großen Bauteileprüffeld perfekt für Tests dieser Art geschaffen ist. Wir haben diesen Prüfstand für den Aero Pneumatikstreuer des  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/lebensdauer-und-schwachstellenanalyse-eines-pneumatikstreuers/">Lebensdauer- und Schwachstellenanalyse eines Düngerstreuers</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2025/11/1048-122-Drohnenvideo_web.mp4" length="98655534" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Vergleichstests mehrerer Sitzmodelle</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/vergleichstests-mehrerer-sitzmodelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vergleichstests ermöglichen eine effiziente Bewertung verschiedener Produktvarianten, reduzieren Entwicklungsaufwand und unterstützen fundierte Entscheidungen. In einem Prüfstandversuch wurden mehrere Sitzmodelle parallel untersucht, um ihre Lebensdauer unter identischen Bedingungen zu beurteilen. Dabei kamen unterschiedliche Materialien und Konstruktionsansätze zum Einsatz. Neben praktischen Erprobungen im realen Einsatz wurden ergänzend Laborprüfungen durchgeführt. Dazu zählten unter anderem Resonanzanalysen, die Ermittlung  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/vergleichstests-mehrerer-sitzmodelle/">Vergleichstests mehrerer Sitzmodelle</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2026/02/1038-Liebherr-Bischofshofen_Vergleistest_Sitze_final.mp4" length="10726196" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Derzeit keine Jobs zu vergeben</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/2831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leider haben wir im Moment keine offenen Stellen zu vergeben</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/2831/">Derzeit keine Jobs zu vergeben</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrwerksabstimmung am 4-Poster</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/fahrwerksabstimmung-am-4-poster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>𝗩𝗼𝗻 𝟴𝟱 𝗰𝗺 𝗯𝗶𝘀 𝟰 𝗠𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗽𝘂𝗿𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲 – wir testen, was fährt. Mit einer Tragkraft von bis zu 𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗴, einer Spurweite von 𝟬,𝟴𝟱–𝟰 𝗺 und einem Radstand von 𝟬,𝟵𝟯–𝟭𝟭 𝗺 passt sich unser 𝟰-𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿-Prüfstand flexibel unterschiedlichsten Fahrzeugtypen an. Frequenzen bis 𝟱𝟬 𝗛𝘇 und Beschleunigungen bis 𝟭𝟬 𝗴 sorgen für realitätsnahe Belastungsprofile. 🎥 Im  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/fahrwerksabstimmung-am-4-poster/">Fahrwerksabstimmung am 4-Poster</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2026/02/1544-102-TU-Wien-Racing-Car.mp4" length="9147565" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MAST-Test einer Liebherr-Doppelkabine</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/mast-test-einer-liebherr-doppelkabine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4363</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAST-Test für Liebherr Group! Diesmal auf dem Prüfstand: eine Doppelkabine für den Einsatz auf sogenannten Zweiwegebaggern, auch bekannt als Gleisbagger für den flexiblen Einsatz auf der Straße und Schiene. Diese spezielle Ausführung bietet neben dem komfortablen Fahrerarbeitsplatz einen zusätzlichen Lotsen-Arbeitsplatz im hinteren Bereich der Kabine, welcher für Kontroll- und Inspektionsfahrten vorgesehen ist. Neben dem  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/mast-test-einer-liebherr-doppelkabine/">MAST-Test einer Liebherr-Doppelkabine</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://tiz-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2026/02/1339-118_Fahrerkabine_Freigabe-Stefan-Wagner_Hintergrundueberarbeitung_final.mp4" length="27429410" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Statischer Torsionstest an der Parksperre eines Getriebes</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/statischer-torsionstest-der-parksperre-eines-getriebes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Statische Torsionstests im Fokus TIZ als Partner in Forschung und Entwicklung Im aktuellen Projekt mit der Oberaigner Gruppe wurde die Parksperre eines Getriebes im Rahmen eines statischen Torsionstests untersucht. Das Getriebe wurde dabei eingespannt und über einen eigens entwickelten Prüfaufbau mittels Hydropulszylinder gezielt bis zum Versagen belastet. So lässt sich das tatsächliche Bruchmoment ermitteln  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/statischer-torsionstest-der-parksperre-eines-getriebes/">Statischer Torsionstest an der Parksperre eines Getriebes</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibrationsmessungen im realen Betrieb bei TGW Logistics</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/vibrationsmessungen-beim-kunden-vor-ort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht alles lässt sich im Labor nachstellen – deshalb sind wir mit unserer Messtechnik oft auch direkt beim Kunden im Einsatz. Bei TGW Logistics in Wels führten wir Vibrationsmessungen am Fahrantrieb eines Shuttles unter realen Betriebsbedingungen durch – direkt auf der Prüfstrecke, u. a. mit IMC CRFX 2000G, triaxialen Beschleunigungssensoren und Dehnmessstreifen. Die gewonnenen  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/vibrationsmessungen-beim-kunden-vor-ort/">Vibrationsmessungen im realen Betrieb bei TGW Logistics</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuverlässigkeitsprüfung einer Leuchtdiode an einem Chirurgiemotor</title>
		<link>https://tiz-grieskirchen.at/zuverlaessigkeitspruefung-einer-leuchtdiode-von-wh-dentalwerk-buermoos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T1Z-Grieskirchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiz-grieskirchen.at/?p=4630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchmal entscheidet ein kleines Detail über die Zuverlässigkeit eines ganzen Geräts. Für die W&amp;H Dentalwerk Bürmoos GmbH durften wir eine Referenzprüfung durchführen, bei der genau das im Fokus stand: Funktioniert eine kleine Leuchtdiode an einem Chirurgiemotor auch dann noch, wenn das Gerät stark belastet wird? Mehrere Motoren liefen gleichzeitig im Dauerbetrieb. Dabei wurden reale  [...]</p>
<p>The post <a href="https://tiz-grieskirchen.at/zuverlaessigkeitspruefung-einer-leuchtdiode-von-wh-dentalwerk-buermoos/">Zuverlässigkeitsprüfung einer Leuchtdiode an einem Chirurgiemotor</a> appeared first on <a href="https://tiz-grieskirchen.at">TIZ Grieskirchen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
